Výkonnostné skúšky:2008
| Dátum | Miesto | Kategória | Trať | Tr.body za čas | Spolu body | Známka | Poradie | Rozhodca |
| 21.9.2008 | Cífer | SA1 | 10 | 19,73 | 29,73 | BO | 9. | Grygar |
| 25.8.2008 | Matejovce | SA1 | 5 | 17,06 | 22,06 | D | 2. | Glabazňa |
| 25.8.2008 | Matejovce | SA1 | 5 | 13,08 | 18,08 | D | 3. | Glabazňa |
| 24.8.2008 | Matejovce | SA1 | 10 | 20,43 | 30,43 | BO | 3. | Glabazňa |
| 24.8.2008 | Matejovce | SA1 | - | - | - | DIS | - | Glabazňa |
| 26.7.2008 | Kamenný Mlyn | SA1 | - | 12,05 | 12,05 | VD | 2. | Lukáč |
| 26.7.2008 | Kamenný Mlyn | SA1 | - | 14,46 | 14,46 | VD | 1. | Lukačová |
| 26.7.2008 | Kamenný Mlyn | SA1 | - | 13,23 | 13,23 | VD | 2. | Glabazňa |
| 29.6.2008 | Jaklovce | SA1 | 5 | 20,36 | 25,36 | D | 5. | Lukáč |
| 28.6.2008 | Jaklovce | SA1 | - | 15,89 | 15,89 | VD | 4. | Lukáč |
| 8.6.2008 | Kamenný Mlyn | SA1 | - | - | - | DIS | - | Kindle |
| 7.6.2008 |
Kamenný Mlyn |
SA1 | 5 | 36,64 | 41,64 | BO | 7. | Hüppe |
| 1.6.2008 | Košice | SA1 | - | - | - | DIS | - | Vakonič |
| 31.5.2008 | Košice | SA1 | - | - | - | DIS | - | Vakonič |
| 4.5.2008 | Trnava | SA1 | - | - | - | DIS | - | Glabazňa |
| 3.5.2008 | Trnava | SA1 | - | 22,91 | 22,91 | D | 6. | Vakonič |
| 27.4.2008 | Cífer | SA1 | - | - | - | DIS | - | Glabazňa |
| 27.4.2008 | Cífer | SA1 | - | - | - | DIS | - | Lukačová |
| 6.4.2008 | Chvalnov | SA1 | - | - | - | DIS | - | Lukáč |
| 5.4.2008 | Chvalnov | SA1 | - | - | - | DIS | - | Glöcknerová |